
BHARATTV.NEWS: पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (बीपीआरएंडडी) ने आज पुलिस संगठनों से जुड़ा 01.01.2020 तक का डाटा जारी किया है।
बीपीआरएंडडी वर्ष 1986 से वार्षिक आधार पर ‘पुलिस संगठनों से जुड़ा डाटा’ (डीओपीओ) प्रकाशित करता रहा है। केन्द्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने 29 जनवरी, 2020 को 01.01.2019 तक का डीओपीओ जारी किया था। बीपीआरएंडडी के इतिहास में ऐसा पहली बार है कि किसी खास वर्ष का डीओपीओ उसी साल के दौरान जारी किया गया है। डाटा के सत्यापन के लिए खासे प्रयास किए गए हैं।
01.01.2020 तक के डीओपीओ की मुख्य बातें निम्नलिखित हैं :
| क. | 1. | राज्यों/ संघ शासित क्षेत्र में कुल स्वीकृत पुलिस बल (सिविल+ डीएआर+ विशेष सशस्त्र बल+ आईआरबी) | 26,23,225 |
| 2 | कुल वास्तविक पुलिस बल (सिविल+ डीएआर+ विशेष सशस्त्र बल+ आईआरबी) | 20,91,488 | |
| 3 | रिक्त पद | 5,31,737 | |
| 4 | पुलिस बल में महिलाओं की संख्या (सिविल+ डीएआर+ विशेष सशस्त्र बल+ आईआरबी)/ प्रतिशत | 2,15,504/10.30% | |
| 5 | पिछले साल के दौरान महिला पुलिस की संख्या में प्रतिशत में बढ़ोतरी | 16.05% | |
| ख. | 6 | सीएपीएफ की कुल स्वीकृत संख्या | 11,09,511 |
| 7 | सीएपीएफ की कुल वास्तविक संख्या | 9,82,391 | |
| 8 | सीएपीएफ में महिला पुलिस की संख्या/ प्रतिशत | 29,249/2.98% | |
| ग. | 9 | पुलिस जिलों की संख्या | 800 |
| 10 | स्वीकृत पुलिस थानों की संख्या | 16,955 | |
| 11 | राज्य सशस्त्र पुलिस बटालियनों की संख्या | 318 | |
| 12 | पुलिस आयुक्त कार्यालयों की संख्या | 63 | |
| 13 | 2019 में भर्ती पुलिस कर्मचारियों की संख्या | 1,19,069 | |
| 14 | पुलिस प्रशिक्षण पर व्यय : वित्त वर्ष 2019-20 (करोड़ रुपये में) | 1,566.85 | |
| घ. | 15 | प्रति पुलिस कर्मचारी जनसंख्या (पीपीपी)- स्वीकृत | 511.81 |
| 16 | पुलिस जनसंख्या अनुपात (पीपीआर) (प्रति लाख जनसंख्या पर पुलिस कर्मचारी)- स्वीकृत | 195.39 | |
| 17 | पुलिस एरिया अनुपात (पीएआर) (प्रति 100 वर्ग किलोमीटर)- स्वीकृत | 79.80 | |
| 18 | राज्यों/ संघ शासित क्षेत्रों की पुलिस के पास उपलब्ध पुलिस वाहन | 2,02,925 | |
| 19 | राज्यों/ संघ शासित क्षेत्रों की पुलिस के पास उपलब्ध सीसीटीवी कैमरे | 4,60,220 |










